NB: Si consiglia di ricaricare frequentemente la pagina per mantenerla sincronizzata all’ultimo aggiornamento
| SEGGIO | RISULTATI DEFINITIVI LISTE | ||||||||||||||||
| VALIDI | MENESINI | BERTOLUCCI | PINI | PALAZZI | BIANCHE | NULLE | TOTALE | ||||||||||
| Frazione | SEZ | ||||||||||||||||
| PD | SEL | CAPANNORI2020 | MODERATI | SCELTA POPOLARE | UDC | INSIEME SI PUO’ | FORZA ITALIA | FRATELLI D’ITALIA | NCD | M5S | ABC | ||||||
| CAPANNORI | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAPANNORI | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAPANNORI | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAPANNORI-PAGANICO | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TASSIGNANO | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| S.MARGHERITA | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CARRAIA-COLOGNORA | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIEVE S PAOLO | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PARZZANA-TORINGO | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VERCIANO | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VORNO | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUAMO-COSELLI | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUAMO | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MASSA MACINAIA-S GIUSTO DI COMPITO | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MASSA MACINAIA | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIEVE DI COMPITO-S.ANDREA DI COMPITO | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| COLLE DI COMPITO | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| COLLE DI COMPITO | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| RUOTA | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CASTELVECCHIO DI COMPITO | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| S GINESE DI COMPITO | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| S LEONARDO IN TREPONZIO | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LUNATA | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LUNATA | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SEGROMIGNO IN PIANO | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SEGROMIGNO IN PIANO | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GRAGNANO-SMARTINO | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GRAGNANO | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| S.GENNARO-TOFORI-PETROGNANO | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAPPATO | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAMIGLIANO | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAMIGLIANO*-S.ANDREA IN CAPRILE | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SEGROMIGNO IN MONTE | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SEGROMIGNO IN MONTE | 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SEGROMIGNO MONTE*-S.PIETRO-VALGIANO | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| S COLOMBANO | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MATRAIA | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MARLIA | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MARLIA | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MARLIA | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MARLIA | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MARLIA | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAMMARI | 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAMMARI | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAMMARI | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAMMARI | 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ZONE | 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LUNATA | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TASSIGNANO | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIEVE S PAOLO | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VORNO-BADIA | 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIEVE DI COMPITO | 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTALE % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||

