ELEZIONI COMUNALI 2014 CAPANNORI - AFFLUENZA -
| SEGGIO | ORE 12 | ORE 17 | ORE - 23 DATO FINALE | |
|---|---|---|---|---|
| FRAZIONE | SEZIONE # | |||
| Capannori | 1 | 66,33% | ||
| Capannori | 2 | 67,65% | ||
| Capannori | 3 | 70,23% | ||
| Capannori-Paganico | 4 | 59,86% | ||
| Tassignano | 5 | 58,27% | ||
| Santa Margherita | 6 | 61,08% | ||
| Carraia-Colognora | 7 | 60,20% | ||
| Pieve S. Paolo | 8 | 61,44% | ||
| Parezzana-Toringo | 9 | 57,23% | ||
| Verciano | 10 | 57,56% | ||
| Vorno | 11 | 52,92% | ||
| Guamo-Coselli | 12 | 62,80% | ||
| Guamo | 13 | 67,49% | ||
| Massa Macinaia S.Giusto di Compito | 14 | 62,62% | ||
| Massa Macinaia | 15 | 63,44% | ||
| Pieve di Compito S.Andrea di Compito | 16 | 55,80% | ||
| Colle di Compito | 17 | 54,79% | ||
| Colle di Compito | 18 | 57,26% | ||
| Ruota | 19 | 15,23% | ||
| Castelvecchio di Compito | 20 | 55,20% | ||
| S.Ginese di Compito | 21 | 66,46% | ||
| S.Leonardo in Traponzio | 22 | 53,69% | ||
| Lunata | 23 | 62,67% | ||
| Lunata | 24 | 60,63% | ||
| Segromigno in Piano | 25 | 65,41% | ||
| Segromigno in Piano | 26 | 60,82% | ||
| Gragnano -S.Martino | 27 | 68,37% | ||
| Gragnano | 28 | 67,83% | ||
| S.Gennaro - Tofori Petrognano | 29 | 65,71% | ||
| Lappato | 30 | 63,98% | ||
| Camigliano | 31 | 67,99% | ||
| Camigliano*- S.Andrea in Caprile | 32 | 71,22% | ||
| Segromigno in Monte | 33 | 68,67% | ||
| Segromigno in Monte | 34 | 64,29% | ||
| Segromigno in Monte* - S.Pietro - Valgiano | 35 | 65,84% | ||
| S.Colombano | 36 | 72,14% | ||
| Matraia | 37 | 62,74% | ||
| Marlia | 38 | 60,07% | ||
| Marlia | 39 | 64,35% | ||
| Marlia | 40 | 64,59% | ||
| Marlia | 41 | 67,16% | ||
| Marlia | 42 | 61,75% | ||
| Lammari | 43 | 65,19% | ||
| Lammari | 44 | 65,83% | ||
| Lammari | 45 | 65,57% | ||
| Lammari | 46 | 55,40% | ||
| Zone | 47 | 57,08% | ||
| Lunata | 48 | 70,47% | ||
| Tassignano | 49 | 65,51% | ||
| Pieve S.Paolo | 50 | 73,80% | ||
| Vorno - Badia | 51 | 62,12% | ||
| Pieve di Compito | 52 | 67,16% | ||
| TOTALE | 63,72 % | |||
| ORE 12 | ORE 17 | ORE 23 - DATO FINALE | ||

